設備一覧表 LIST
工程 | 機械名称 | メーカー名 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
生産管理 | will | アマダケーブルソフト | 1 | |
見積り | TEBLE-PRO | ツボタテクニカ | 2 | |
CADCAM | MACsheetIST他 | キャドマック他 | 12 | 3D-CAD他 |
シャーリング | M1245 | アマダ | 1 | 幅1250-MAX4.5 |
パンチ・レーザー複合機/自動搬送装置 | TruMatic7000/TruStoreLift3125 | トルンプ | 1 | 4'×8'-4KW |
ファイバーレーザー/自動搬送装置 | LS3015FC/FS3015TL | 村田機械 | 1 | 5'×10'-2.5KW |
パンチング/自動搬送装置 | EMZ3510PDC | アマダ | 1 | 6段サイクルローダー |
湿式バリ取り機 | IBT-610Ⅱ | アマダ | 1 | ツインホイール |
乾式バリ取り機 | メタルエステ | エステーリンク | 1 | 作業面キズレス加工 |
テーブル集塵機 | TDF-37D | エステーリンク | 1 | |
NCタッピング | CTS-900 | アマダ | 2 | 3軸、M2~M6 |
汎用タッピング | Hi-Tap | ブラザー | 3 | M2~M8 |
バーリングタップ機 | BT-400S | 富士機工 | 1 | M2~M6 |
ボール盤 | ESD-350SL他 | 遠州工業 | 2 | スピード230~2080rpm |
圧入機 | 618Plus | ヘガー | 1 | 供給装置付き |
ロボットベンディング | BH13530-ロボットシステム | 村田機械 | 1 | ハイブリット135t-製品ストッカー |
ロボットベンディング | EG6013-AR | アマダ | 1 | サーボ60tロボット |
汎用ベンディング | サーボ | アマダ・コマツ | 6 | 6t~50t |
汎用ベンディング | ハイブリッド | アマダ | 3 | 50t~80t(追従装置) |
汎用ベンディング | 油圧 | アマダ | 2 | 50t~80t |
YAGレーザー溶接 | YLW400MT | アマダ | 2 | フィラー供給装置 |
溶接用集煙装置 | CAF-200 | 小池酸素工業 | 2 | |
スポット溶接 | TS-86Ki /TSⅢs-NT | アマダ | 2 | 40KVA/80KVAインバーター |
スタッド溶接 | ASR-1012C | アジア技研 | 1 | アルミt2×t2可能 |
スポット溶接 | SLAI95-610(S-1)他 | ダイヘン他 | 4 | 35KVA(インバーター) |
MAG溶接 | YC-300WX4他 | パナソニック | 5 | 200~300W |
ロボットMAG溶接 | TA-1600 | ナショナル | 1 | |
TIG溶接 | YC-300BP4他 | パナソニック | 5 | 200~300W |
グラインダー用縦型集塵機 | BPFSK | エステーリンク | 2 | |
メタルソー | KCM-30N | 高速 | 1 | |
画像寸法測定器 | IM-7000 | キーエンス | 1 | |
汎用測定器 | ノギス等 | ミツトヨ他 | 多数 |
PAMPHLET
会社案内パンフレット
FACEBOOK
フェイスブック
ご相談・お問い合わせ
弊社業務に関しまして、ご質問がございましたら、お気軽にご相談・お問い合わせください。
TEL. 0256-82-1112
平日8:30~17:00受付 ※土曜日・日曜日・祝日除く